Každá funkcia má dve strany: čo nastavíš ty a čo vidí klient. Ťukni na jednu a pozri obe.
{{ selDesc }}
| Funkcia | MONS | TrueCoach | CoachRx | TrainHeroic | Fitr |
|---|---|---|---|---|---|
| Cenník | |||||
| Cena pri 5 klientoch | €15 / mes. | €26.75 / mes. | €25.88 / mes. | €16.05 / mes. | €35.38 / mes. |
| Cena pri 25 klientoch | €49 / mes. | €147.22 / mes. | €70.50 / mes. | €40.15 / mes. | €106.17 / mes. |
| Cena pri 50+ klientoch | €49 / mes. | €178+ / mes. | €177.58 / mes. | €66.92 / mes. | €194.65 / mes. |
| Koľko si zoberú z €50 plánu, ktorý predáš | €1.75 (3.5%) | €1.75 (3.5%) | €2.75 (5.5%) | €2.64 (5.3%) | €4.75 (9.5%) |
| Jazyk | |||||
| Jazyky rozhrania | SK, CZ, EN, DE, ES | EN | EN | EN | EN |
| Tréning a programovanie | |||||
| Tréning v percentách (% z 1RM) | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videofeedback s kreslením | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Roky histórie opakovaní a váh, na dva kliky | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Skupina metrík (individuálne testy) | ✓ | ✕ | ~ | ~ | ~ |
| Testy a metriky v profile klienta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prehľadná história tréningov v profile klienta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI plánovač tréningu z hlasu | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Klient a appka | |||||
| Apple, Garmin, Whoop, Oura | ✓ | ~ | ✓ | ✕ | ✕ |
| PDF materiály priamo v appke klienta | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| Vstavaná appka na kalórie | ✓ | ✕ | ~ | ~ | ~ |
| Automatické check-in formuláre | ✓ | ~ | ✓ | ? | ✓ |
| Fotogaléria klienta | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| Import meraní z InBody | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Klientska zóna pre videokurzy | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ~ |
| Dashboard klienta s týždenným AI zhrnutím | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Biznis a admin | |||||
| Automatická fakturácia bez nastavovania Stripe | ✓ | ✕ | ✕ | ~ | ✕ |
| Pripomienky nezaplatených faktúr | ✓ | ? | ✓ | ~ | ✓ |
| Prehľad účtovníctva | ✓ | ✕ | ~ | ✕ | ~ |
| Vstavaný to-do list a kalendár | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ? |
| Automatické pripomienky úloh pre klientov | ✓ | ~ | ✓ | ? | ✓ |
| AI prehľad tvojho biznisu a rastu | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Ceny v eurách. Cenníkové ceny konkurencie prepočítané kurzom ECB z 9. 10. 2026: 1 EUR = 1,1206 USD = 0,8476 GBP.